OMP Knights | 46 | 20 | ABBA Killer Bees Ljubljana |
Statistika | |||
OMP Knights | 59 | 12 | Domžale Tigers W |
Statistika |
OMP Knights | 48 | 19 | Underground Raptors |
Statistika | |||
OMP Knights | 44 | 13 | Ajdovščina Gladiators |
Statistika | |||
OMP Knights | 47 | 13 | ERREA Ljubljana Frogs |
Statistika |
OMP Knights | 33 | 34 | Kranjski Jazbeci |
Statistika | |||
OMP Knights | 45 | 26 | Domžale Tigers |
Statistika | |||
OMP Knights | 27 | 12 | LAZAR Wild Hogs Kočevje |
Statistika |
OMP Knights | 46 | 43 | Domžale Tigers |
Statistika | |||
OMP Knights | 32 | 24 | Ajdovščina Gladiators |
Statistika | |||
OMP Knights | 33 | 25 | ERREA Ljubljana Frogs |
Statistika |
OMP Knights | 40 | 15 | LAZAR Wild Hogs Kočevje |
Statistika | |||
OMP Knights | 58 | 25 | Domžale Tigers W |
Statistika |
OMP Knights | 25 | 38 | Kranjski Jazbeci |
Statistika | |||
OMP Knights | 47 | 38 | ABBA Killer Bees Ljubljana |
Statistika | |||
OMP Knights | 52 | 12 | Underground Raptors |
Statistika |
Playoffs turnir odpovedan (Covid-19).
Končna razvrstitev glede na lestvico po rednem delu tekmovanja.
Mesto | Ekipa |
1. | Kranjski Jazbeci |
2. | OMP Knights Novo mesto |
3. | ABBA Killer Bees Ljubljana |
4. | Domžale Tigers |
5. | ERREA Ljubljana Frogs |
6. | Ajdovščina Gladiators |
7. | LAZAR Wild Hogs Kočevje |
8. | Underground Raptors |
9. | Domžale Tigers W |