| OMP Knights |
64 | 14 | |
| Statistika | |||
| OMP Knights |
38 | 14 | |
| Statistika | |||
| OMP Knights |
41 | 24 | |
| Statistika | |||
| OMP Knights |
49 | 12 | |
| Statistika | |||
| OMP Knights |
49 | 20 | |
| Statistika | |||
| Mesto | Ekipa | T | Z | P | DT | PT | Razlika |
| 1. | 5 | 5 | 0 | 241 | 84 | +157 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 247 | 143 | +104 | |
| 3. | 5 | 2 | 3 | 126 | 179 | -53 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 127 | 181 | -54 | |
| 5. | 5 | 2 | 3 | 178 | 213 | -35 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 104 | 223 | -119 |
| Polfinale | |||
| OMP Knights |
47 | 13 | |
| Statistika | |||
| Finale | |||
| OMP Knights |
38 | 12 | |
| Statistika | |||